Kredit.hu - Válogatva a lényeg, tényleg

  Kredit.hu
  Válogatva a lényeg, tényleg

Rólunk

A-vitamin, D-vitamin

B-vitamin

C-vitamin

E-vitamin

Multivitamin

Q10

Fehérje

Kapcsolat

Fehérje típus Név Ár (Ft) 1kg termék ára (Ft) 1g fehérje ára (Ft) Tömeg (Kg) Gyártó Összetétel Fehérje (%) Szénhidrát (%) Zsír (%) Egyéb (%) Aminósavprofil 100g-ban Alanin (g) Arginin (g) Aszpartinsav (g) Cisztin / Cisztein (g) Glutaminsav + glutamin (g) Glicin (g) Hisztidin (g) Izoleucin* (g) Leucin* (g) Lysin* (g) Metionin* (g) Fenilalanin* (g) Prolin (g) Szerin (g) Threonin* (g) Tryptophan* (g) Tyrosin (g) Valin* (g)
fehérje izolátum Hydrotech 9700 12933 15.4 0.75 BioTech™ 84 0 0 16 4.6 2.1 9.8 2.3 15.5 1.7 1.8 5.7 10.0 8.3 1.9 3.1 5.1 4.3 5.9 1.5 2.7 5.4
fehérje izolátum Iso-100 (vanilia) 8960 7168 8.1 1.25 Dymatize 89 0 0 11 3.9 2.1 8.4 1.6 15.9 1.6 1.6 7.1 10.1 7.1 1.5 2.3 5.5 4.4 6.1 1.6 2.0 6.6
fehérje izolátum Isocool (barack) 6890 7588 8.6 0.908 Ultimate Nutrition 88 0 0 12 3.6 3.3 9.6 1.0 15.2 1.6 1.4 7.6 10.1 8.6 1.3 2.8 2.5 2.6 7.5 2.1 2.2 5.6
fehérje izolátum Whey Protein Isolat 10400 10400 12.1 1 Peak Performance Products 86 3 3 8 5.1 2.6 11.0 3.1 16.9 1.8 2.1 5.3 12.1 10.3 2.4 3.6 4.7 3.8 5.1 2.5 3.5 5.1
fehérje izolátum Whey Protein Isolate Professional 13000 13000 14.1 1 Peak Performance Products 92 1 1 6 4.2 2.1 9.8 2.6 14.6 1.4 1.9 4.8 23.5 9.7 2.0 3.1 3.8 2.4 3.9 2.3 3.2 4.5
fehérje izolátum Zero (Low) Carb Isopure (Vanilia) 10500 10500 11.8 1 Nature's Best 89 3 1 7 5.0 1.8 10.3 2.2 16.5 0.7 1.6 5.4 8.6 7.0 2.3 2.8 4.5 4.2 4.8 1.3 2.7 5.1
szójaprotien PowerTrack Power Soy 4160 4160 4.6 1 PowerTrack 90 0 1 9 3.8 6.7 10.2 1.1 16.8 3.7 2.3 4.3 7.2 5.5 1.2 4.6 4.5 4.6 3.3 1.1 3.3 4.4
szójaprotien Soja Protein Isolat 5200 5200 5.8 1 Peak Performance Products 90 1 1 8 4.2 7.1 11.9 1.1 20.1 4.8 2.5 4.4 8.1 6.1 0.6 4.9 6.2 5.3 4.3 1.2 3.3 5.3
szójaprotien Soy Pro Concentrate 1500 3000 4.3 0.5 Advanced Nutritional Supplements 70 20 4 6 4.1 6.9 18.0 1.3 17.1 4.1 2.5 4.7 7.5 6.1 1.3 4.8 5.0 4.5 3.7 1.2 3.4 4.9
szójaprotien Soy Pro Isolate 2405 4810 5.3 0.5 Advanced Nutritional Supplements 90 0 0 10 3.8 6.7 10.2 1.1 16.8 3.7 2.3 4.3 7.2 5.5 1.2 4.6 4.5 4.6 3.3 1.1 3.3 4.4
szójaprotien Soy Protein 2990 2990 3.4 1 ProForM 88 5 1 6 3.7 6.8 10.3 1.2 17.2 3.7 2.4 4.0 7.0 5.6 1.2 4.7 4.6 0.8 3.1 1.0 3.4 4.2
szójaprotien Vege Fuel 3360 6280 7.3 0.535 Twinlab 86 0 3 11 3.8 6.6 10.1 1.1 16.6 3.6 2.3 4.2 7.1 5.5 1.1 4.5 4.4 4.5 3.3 1.2 3.3 4.3
vegyes protein Anabolic Protein 6990 6990 8.1 1 Peak Performance Products 86 2 3 9 4.9 4.3 11.3 2.4 18.5 2.8 2.1 5.1 10.1 8.1 1.7 4.0 5.6 5.1 5.7 1.8 3.4 5.2
vegyes protein Anabolic Protein Professional 11200 11200 12.4 1 Peak Performance Products 90.3 0.5 0.3 8.9 4.2 3.6 10.5 2.1 16.3 2.3 2.1 4.7 18.5 8.6 1.5 3.6 4.6 3.3 4.0 2.0 3.2 4.8
vegyes protein Anabolic Protein Superior 7500 7500 8.7 1 Peak Performance Products 85.8 2.5 2.9 8.8 4.3 3.9 10.1 2.2 16.3 2.5 2.0 4.4 18.6 7.5 1.6 3.7 4.8 4.2 4.5 1.7 3.1 4.6
vegyes protein Hi Tec Protein 8600 7167 8.4 1.2 Peak Performance Products 85 3 2 10 4.1 4.2 8.8 2.0 22.9 2.9 2.2 4.6 9.0 6.6 1.9 4.7 7.6 5.3 4.6 1.5 3.6 5.1
vegyes protein Mega Protein 6500 6500 7.7 1 Peak Performance Products 84 4 0 12 5.1 6.5 11.0 1.8 16.8 3.8 2.4 4.8 8.2 6.2 2.0 5.3 5.1 5.9 4.3 1.4 3.6 6.1
vegyes protein Protein 85 5900 5900 7.0 1 Peak Performance Products 84 4 3 9 4.1 4.4 8.8 2.2 23.8 3.0 2.1 4.4 9.1 6.3 1.7 4.7 7.4 5.2 4.3 1.4 3.4 4.7
vegyes protein Super WPC 11990 3997 5.9 3 BioTech™ 68 22 2 8 3.3 1.8 6.0 1.6 15.3 30.0 1.3 4.2 6.9 5.1 1.4 2.5 5.5 3.7 4.3 1.0 2.2 4.0
vegyes protein V-PRO 80 3600 7200 9.0 0.5 Peak Performance Products 80 4 3 13 4.4 4.9 10.5 1.8 18.8 3.0 2.4 4.7 9.6 7.4 1.6 4.3 6.2 5.1 4.8 1.6 3.6 5.3
Casein Casein 4225 8450 9.3 0.5 Advanced Nutritional Supplements 91 0 2 7 2.0 2.1 6.0 0.4 23.0 1.5 2.3 4.0 7.8 6.0 2.5 4.0 10.3 3.4 3.0 1.2 6.7 7.0
Casein 100% Casein Protein 10880 11969 16.2 0.909 Optimum Nutrition 74 13 3 10 2.1 2.7 4.9 0.2 15.3 1.6 2.1 4.1 6.6 NA 2.0 3.5 7.5 4.3 3.2 0.9 2.6 5.0
Tojás protein 100% Egg Protein 12800 14097 18.8 0.908 Optimum Nutrition 75 10 2 13 4.8 4.4 6.6 1.8 10.5 2.7 1.6 4.5 6.4 4.5 2.9 4.6 2.7 5.4 3.3 1.1 3.0 5.5
Tojás protein Egg Protein 24990 5553 7.0 4.5 ProForM 79.2 4 0.52 16.28 4.8 4.5 8.6 1.9 11.8 2.8 1.8 4.0 6.5 5.2 3.1 4.7 2.8 5.7 3.1 1.2 3.1 3.3
fehérje koncentrátum 100% Whey Protein 20910 4182 5.5 5 Scitec Nutrition 76 3.6 8 12.4 3.5 1.7 8.7 1.7 13.8 1.5 1.5 5.0 7.7 7.3 1.5 2.6 4.9 4.5 5.7 1.3 2.4 5.0
fehérje koncentrátum 100% Whey Protein Professional 21990 4398 5.8 5 Scitec Nutrition 76 3.6 8 12.4 3.5 1.7 8.7 1.7 13.8 1.5 1.5 5.0 7.7 7.3 1.5 2.6 4.9 4.5 5.7 1.3 2.4 5.0
fehérje koncentrátum ANS Whey Pro 3945 7890 9.6 0.5 Advanced Nutritional Supplements 82 0 1 17 5.0 2.8 18.0 3.1 16.9 2.0 3.3 5.5 12.0 9.7 2.2 3.7 5.1 5.0 5.6 2.2 3.7 5.5
fehérje koncentrátum Power Whey 22100 5525 7.6 4 PowerTrack 73 2 5 20 3.0 3.8 1.6 2.0 17.9 2.5 3.0 2.4 8.0 7.0 2.2 1.5 1.8 2.5 3.7 1.9 5.7 2.5
fehérje koncentrátum Whey Protein 6000 6000 7.5 1 Peak Performance Products 80 5 6 9 5.3 2.9 10.7 3.3 17.1 2.0 2.1 5.1 12.0 9.2 2.5 3.7 5.0 5.0 5.8 2.2 3.4 5.0
fehérje koncentrátum Whey Protein 26990 6748 8.2 4 ProForM 82 8 0 10 2.4 1.2 7.1 1.2 9.1 9.3 0.9 3.2 7.3 4.4 1.0 1.6 3.0 2.4 3.6 0.8 1.4 2.9
fehérje koncentrátum Whey Protein 100% 4800 4800 6.6 1 California Fitness 73 10 7 10 3.9 2.0 8.2 2.5 14.7 1.4 1.4 4.9 8.5 7.7 1.7 2.5 NA 4.1 5.8 1.5 1.7 4.7
fehérje koncentrátum Whey Protein Actions 65 11440 4576 7.0 2.5 AminoStar 65 23 3 9 4.7 3.3 7.8 0.0 21.5 6.2 3.3 5.1 9.8 8.3 2.6 5.2 29.2 5.5 4.2 0.0 5.2 7.5
fehérje koncentrátum Whey Protein Professional 7000 7000 8.7 1 Peak Performance Products 80.1 4.6 5.6 9.7 4.8 2.6 9.7 3.0 15.5 1.8 1.9 4.6 18.2 8.3 2.3 3.4 4.5 4.5 5.3 2.0 3.1 4.5
fehérje koncentrátum Whey Supreme 11880 5233 7.9 2.27 Ultimate Nutrition 66 16 5 13 3.3 1.2 6.7 2.4 11.1 1.2 1.3 4.0 9.3 7.0 1.3 2.5 2.7 2.6 2.7 1.7 2.3 3.1
tejsavó koncentrátum és izolátum 100% Whey Protein 29300 6430 8.8 4.557 Optimum Nutrition 73 16 5 6 3.7 1.5 7.9 1.7 12.6 1.3 1.4 4.7 7.9 7.0 1.5 2.3 4.6 3.4 5.3 1.4 1.8 4.4
tejsavó koncentrátum és izolátum 100% Whey Protein Fuel 14040 6190 8.7 2.268 Twinlab 71 14 6 9 3.7 1.7 9.5 2.1 13.3 1.3 1.3 4.6 7.6 6.2 1.8 2.4 4.6 3.7 5.2 1.6 2.2 4.2
tejsavó koncentrátum és izolátum Advanced Whey Protein 6600 7333 9.5 0.9 Prolab Nutrition 77.5 13 6.5 3 3.9 1.9 8.1 1.6 13.2 1.6 1.3 4.8 7.7 6.8 1.6 2.6 4.8 3.9 4.8 1.9 1.9 4.5
tejsavó koncentrátum és izolátum Prostar Whey Protein 13230 5828 7.2 2.27 Ultimate Nutrition 81 7 5 7 4.1 1.5 8.3 3.0 13.7 1.5 1.7 5.0 10.3 8.6 1.7 3.1 3.3 3.2 3.4 2.1 2.8 3.9
tejsavó koncentrátum és izolátum Whey Protein 5070 10140 12.7 0.5 MuscleGenX 80 2 4 14 4.5 2.0 6.8 2.2 16.8 1.4 1.9 4.5 9.6 6.0 1.5 2.6 3.6 3.5 3.5 1.5 2.6 4.9
Designer fehérje No. 1 Protein 12900 4300 6.5 3 BioTech™ 66 21 4 9 4.5 2.9 9.5 2.2 18.4 2.0 2.3 5.2 10.3 8.5 2.1 3.7 6.3 5.3 5.9 1.7 3.5 5.6
Designer fehérje Power Protein 10700 2675 3.3 4 PowerTrack 80 2 5 13 4.0 2.8 2.6 2.0 17.9 2.5 3.0 3.4 9.0 8.0 3.2 1.5 1.8 2.5 3.7 1.9 5.7 4.5
Designer fehérje Ultra Whey Pro 15900 5300 7.5 3 BioTech™ 71 24 2 3 4.8 2.7 9.9 3.0 15.9 1.9 2.0 4.9 10.9 8.5 2.2 3.4 4.7 4.8 5.6 1.9 3.1 4.7

A felhasználás feltételei